ตารางคะแนน
พรีเมียลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
ลาลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 26 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 |
15 | ![]() | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | ![]() | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
เซเรีย อา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 53 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 40 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 38 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 23 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | ![]() | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
บุนเดสลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 24 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
ลีกเอิง
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 25 | 46 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 45 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 41 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 35 |
7 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 34 | 1 | 35 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 30 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 29 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 26 | 0 | 29 |
12 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 43 | -12 | 20 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 |
16 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 | 19 |
17 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 37 | -19 | 18 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 |
19 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 13 |
20 | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 47 | -29 | 8 |
ไทยลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 44 | 13 | 31 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 9 | 18 | 34 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 22 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 25 | -14 | 18 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 20 | -9 | 17 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 35 | -14 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 16 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | -11 | 15 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 25 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | -26 | 9 |