อันดับตารางคะแนน

ตารางคะแนน

พรีเมียลีก

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 2 0 0 6 1 5 6
2 ไบรท์ตัน 2 2 0 0 5 1 4 6
3 ลิเวอร์พูล 2 2 0 0 4 0 4 6
4 อาร์เซนอล 2 2 0 0 4 0 4 6
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 1 1 0 5 1 4 4
6 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2 1 1 0 2 1 1 4
7 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 1 1 0 2 1 1 4
8 เชลซี 2 1 0 1 6 4 2 3
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 1 0 1 3 2 1 3
10 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 1 0 1 2 2 0 3
11 ฟูแล่ม 2 1 0 1 2 2 0 3
12 เบรนท์ฟอร์ด 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 แอสตัน วิลล่า 2 1 0 1 2 3 -1 3
14 บอร์นมัธ 2 0 2 0 2 2 0 2
15 เลสเตอร์ ซิตี้ 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 เซาแฮมป์ตัน 2 0 0 2 0 2 -2 0
17 คริสตัล พาเลซ 2 0 0 2 1 4 -3 0
18 อิปสวิช ทาวน์ 2 0 0 2 1 6 -5 0
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 0 0 2 2 8 -6 0
20 เอฟเวอร์ตัน 2 0 0 2 0 7 -7 0

ลาลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เซลต้า บีโก้ 2 2 0 0 5 2 3 6
2 บาร์เซโลน่า 2 2 0 0 4 2 2 6
3 แอตเลติโก มาดริด 2 1 1 0 5 2 3 4
4 เรอัล มาดริด 2 1 1 0 4 1 3 4
5 บียาร์เรอัล 2 1 1 0 4 3 1 4
6 เลกานเญส 2 1 1 0 3 2 1 4
7 ราโย่ บาเยกาโน่ 2 1 1 0 2 1 1 4
8 โอซาซูน่า 2 1 1 0 2 1 1 4
9 เรอัล โซเซียดาด 2 1 0 1 2 2 0 3
10 เรอัล บายาโดลิด 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 เคตาเฟ่ 2 0 2 0 1 1 0 2
12 เรอัล เบติส 2 0 2 0 1 1 0 2
13 เซบีย่า 2 0 1 1 3 4 -1 1
14 ลาส พัลมาส 2 0 1 1 3 4 -1 1
15 แอธเลติก บิลเบา 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 เรอัล มายอร์ก้า 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 เดปอร์ติโบ อลาเบส 2 0 1 1 1 2 -1 1
18 คิโรน่า 2 0 1 1 1 4 -3 1
19 เอสปันญ่อล 2 0 0 2 0 2 -2 0
20 บาเลนเซีย 2 0 0 2 2 5 -3 0

เซเรีย อา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 2 1 1 0 4 2 2 4
2 โตริโน่ 2 1 1 0 4 3 1 4
3 อูดิเนเซ่ 2 1 1 0 3 2 1 4
4 ปาร์ม่า 2 1 1 0 3 2 1 4
5 เจนัว 2 1 1 0 3 2 1 4
6 เอ็มโปลี 2 1 1 0 2 1 1 4
7 อตาลันต้า 2 1 0 1 5 2 3 3
8 เวโรน่า 1 1 0 0 3 0 3 3
9 ยูเวนตุส 1 1 0 0 3 0 3 3
10 ลาซิโอ 2 1 0 1 4 3 1 3
11 นาโปลี 2 1 0 1 3 3 0 3
12 ฟิออเรนติน่า 2 0 2 0 1 1 0 2
13 กายารี่ 1 0 1 0 0 0 0 1
14 เอซี มิลาน 2 0 1 1 3 4 -1 1
15 เอเอส โรม่า 2 0 1 1 1 2 -1 1
16 มอนซ่า 2 0 1 1 0 1 -1 1
17 เวเนเซีย 2 0 1 1 1 3 -2 1
18 โบโลญญ่า 2 0 1 1 1 4 -3 1
19 โคโม่ 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 เลชเช่ 2 0 0 2 0 6 -6 0

บุนเดสลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เอสซี ไฟร์บวร์ก 1 1 0 0 3 1 2 3
2 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 1 1 0 0 2 0 2 3
3 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 1 1 0 0 2 0 2 3
4 บาเยิร์น มิวนิค 1 1 0 0 3 2 1 3
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 1 1 0 0 3 2 1 3
6 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 1 1 0 0 3 2 1 3
7 ไลป์ซิก 1 1 0 0 1 0 1 3
8 แวร์เดอร์ เบรเมน 1 0 1 0 2 2 0 1
9 เอาก์สบวร์ก 1 0 1 0 2 2 0 1
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 1 0 1 0 1 1 0 1
11 ไมนซ์ 05 1 0 1 0 1 1 0 1
12 โวล์ฟสบวร์ก 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 โฮลสเท่น คีล 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 โบคุ่ม 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 ซังต์.เพาลี 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 1 0 0 1 0 2 -2 0

ลีกเอิง

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2 2 0 0 10 1 9 6
2 ลีลล์ 2 2 0 0 4 0 4 6
3 โมนาโก 2 2 0 0 3 0 3 6
4 ล็องส์ 2 2 0 0 3 0 3 6
5 โอลิมปิก มาร์กเซย 2 1 1 0 7 3 4 4
6 สตราส์บูร์ก 2 1 1 0 4 2 2 4
7 น็องต์ส 2 1 1 0 2 0 2 4
8 แรนส์ 2 1 0 1 4 3 1 3
9 เลอ อาร์ฟ 2 1 0 1 3 4 -1 3
10 โอแซร์ 2 1 0 1 2 3 -1 3
11 ตูลูส 2 0 2 0 1 1 0 2
12 นีซ 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 สต๊าด เดอ แร็งส์ 2 0 1 1 2 4 -2 1
14 มงต์เปลลิเยร์ 2 0 1 1 1 7 -6 1
15 แซงต์-เอเตียน 2 0 0 2 0 3 -3 0
16 อองเช่ร์ 2 0 0 2 0 3 -3 0
17 โอลิมปิก ลียง 2 0 0 2 0 5 -5 0
18 เบรสต์ 2 0 0 2 1 7 -6 0

ไทยลีก

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3 3 0 0 13 2 11 9
2 การท่าเรือ เอฟซี 3 3 0 0 10 3 7 9
3 นครราชสีมา เอฟซี 3 2 1 0 5 3 2 7
4 ราชบุรี เอฟซี 3 1 1 1 7 5 2 4
5 สุโขทัย เอฟซี 3 1 1 1 4 4 0 4
6 ลำพูน วอร์ริเออร์ 3 1 1 1 2 2 0 4
7 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 3 1 1 1 3 3 0 4
8 ระยอง เอฟซี 3 1 1 1 3 4 -1 4
9 แบงค็อก ยูไนเต็ด 3 1 1 1 4 5 -1 4
10 นครปฐม ยูไนเต็ด 3 1 0 2 5 6 -1 3
11 ประจวบ เอฟซี 3 1 0 2 5 4 1 3
12 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3 1 0 2 4 6 -2 3
13 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 3 1 0 2 3 10 -7 3
14 หนองบัว พิชญ 3 1 0 2 2 9 -7 3
15 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 3 0 2 1 1 2 -1 2
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 3 0 1 2 2 5 -3 1