อันดับตารางคะแนน

ตารางคะแนน

พรีเมียลีก

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อาร์เซนอล 36 26 5 5 88 28 60 83
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 35 25 7 3 87 33 54 82
3 ลิเวอร์พูล 35 22 9 4 77 36 41 75
4 แอสตัน วิลล่า 35 20 7 8 73 52 21 67
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 34 18 6 10 67 54 13 60
6 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 35 17 5 13 78 56 22 56
7 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 34 16 6 12 52 51 1 54
8 เชลซี 34 14 9 11 65 59 6 51
9 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 35 13 10 12 56 65 -9 49
10 บอร์นมัธ 36 13 9 14 52 63 -11 48
11 วูล์ฟแฮมป์ตัน 36 13 7 16 49 60 -11 46
12 ฟูแล่ม 36 12 8 16 51 55 -4 44
13 ไบรท์ตัน 34 11 11 12 52 57 -5 44
14 คริสตัล พาเลซ 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 เอฟเวอร์ตัน 36 12 9 15 38 49 -11 37
16 เบรนท์ฟอร์ด 36 9 9 18 52 60 -8 36
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 36 8 9 19 45 63 -18 29
18 ลูตัน 36 6 8 22 49 78 -29 26
19 เบิร์นลี่ย์ 36 5 9 22 39 74 -35 24
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 36 3 7 26 35 100 -65 16

ลาลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 เรอัล มาดริด 34 27 6 1 74 22 52 87
2 คิโรน่า 34 23 5 6 73 42 31 74
3 บาร์เซโลน่า 34 22 7 5 70 43 27 73
4 แอตเลติโก มาดริด 34 21 4 9 63 39 24 67
5 แอธเลติก บิลเบา 34 17 10 7 55 33 22 61
6 เรอัล โซเซียดาด 34 14 12 8 48 35 13 54
7 เรอัล เบติส 33 12 13 8 41 39 2 49
8 บาเลนเซีย 33 13 8 12 37 38 -1 47
9 บียาร์เรอัล 33 12 9 12 54 55 -1 45
10 เคตาเฟ่ 34 10 13 11 41 47 -6 43
11 โอซาซูน่า 33 11 6 16 37 49 -12 39
12 เซบีย่า 33 9 11 13 42 46 -4 38
13 เดปอร์ติโบ อลาเบส 33 10 8 15 31 38 -7 38
14 ลาส พัลมาส 34 10 7 17 30 43 -13 37
15 ราโย่ บาเยกาโน่ 33 7 13 13 27 42 -15 34
16 เรอัล มายอร์ก้า 34 6 14 14 27 40 -13 32
17 เซลต้า บีโก้ 33 7 10 16 37 50 -13 31
18 กาดิซ 34 4 14 16 23 49 -26 26
19 กรานาด้า 33 4 9 20 36 61 -25 21
20 อัลเมเรีย 33 1 11 21 32 67 -35 14

เซเรีย อา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 อินเตอร์ มิลาน 35 28 5 2 81 19 62 89
2 เอซี มิลาน 34 21 7 6 64 39 25 70
3 ยูเวนตุส 34 18 11 5 47 26 21 65
4 โบโลญญ่า 35 17 13 5 49 27 22 64
5 เอเอส โรม่า 34 17 8 9 61 41 20 59
6 อตาลันต้า 33 17 6 10 61 37 24 57
7 ลาซิโอ 35 17 5 13 45 37 8 56
8 ฟิออเรนติน่า 33 14 8 11 50 37 13 50
9 นาโปลี 34 13 11 10 52 43 9 50
10 โตริโน่ 35 11 14 10 31 31 0 47
11 มอนซ่า 35 11 12 12 38 46 -8 45
12 เจนัว 34 10 12 12 38 40 -2 42
13 เลชเช่ 34 9 11 14 32 49 -17 38
14 กายารี่ 34 7 11 16 36 59 -23 32
15 เวโรน่า 34 7 10 17 31 45 -14 31
16 เอ็มโปลี 34 8 7 19 26 50 -24 31
17 โฟรซิโนเน่ 34 7 9 18 43 64 -21 30
18 อูดิเนเซ่ 34 4 17 13 32 51 -19 29
19 ซาสซูโอโล่ 35 7 8 20 41 70 -29 29
20 ซาแลร์นิตาน่า 34 2 9 23 26 73 -47 15

บุนเดสลีกา

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 31 25 6 0 77 22 55 81
2 บาเยิร์น มิวนิค 32 22 3 7 90 41 49 69
3 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ท 32 21 4 7 73 39 34 67
4 ไลป์ซิก 32 19 6 7 74 36 38 63
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 32 17 9 6 64 40 24 60
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 31 11 12 8 47 42 5 45
7 เอสซี ไฟร์บวร์ก 32 11 8 13 43 55 -12 41
8 1899 โฮฟเฟ่นไฮม์ 32 11 7 14 56 64 -8 40
9 เอาก์สบวร์ก 32 10 9 13 49 57 -8 39
10 แวร์เดอร์ เบรเมน 32 10 8 14 43 52 -9 38
11 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ 31 9 10 12 44 52 -8 37
12 โวล์ฟสบวร์ก 32 10 7 15 40 51 -11 37
13 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 32 7 12 13 55 62 -7 33
14 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 31 8 6 17 26 50 -24 30
15 โบคุ่ม 31 6 12 13 37 62 -25 30
16 ไมนซ์ 05 31 5 13 13 32 49 -17 28
17 เอฟซี โคโลญจน์ 32 4 12 16 24 54 -30 24
18 ดาร์มสตัดท์ 32 3 8 21 30 76 -46 17

ลีกเอิง

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 31 20 10 1 76 29 47 70
2 โมนาโก 32 18 7 7 62 42 20 61
3 เบรสต์ 32 16 9 7 49 33 16 57
4 ลีลล์ 31 15 10 6 45 27 18 55
5 นีซ 31 14 9 8 36 25 11 51
6 ล็องส์ 32 14 7 11 42 34 8 49
7 แรนส์ 32 12 9 11 51 43 8 45
8 โอลิมปิก มาร์กเซย 31 11 11 9 47 38 9 44
9 โอลิมปิก ลียง 31 13 5 13 42 51 -9 44
10 มงต์เปลลิเยร์ 32 10 11 11 41 44 -3 41
11 ตูลูส 32 10 10 12 39 42 -3 40
12 สต๊าด เดอ แร็งส์ 31 11 7 13 38 45 -7 40
13 สตราส์บูร์ก 32 9 9 14 35 47 -12 36
14 น็องต์ส 32 9 6 17 29 49 -20 33
15 เลอ อาร์ฟ 32 7 11 14 33 42 -9 32
16 เม็ตซ์ 32 8 5 19 34 54 -20 29
17 ลอริยองต์ 32 6 8 18 37 63 -26 26
18 แกลร์กมงต์ ฟุต 32 5 10 17 26 54 -28 25

ไทยลีก

# ชื่อทีม P W D L GF GA GD PTS
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 27 18 8 1 59 24 35 62
2 แบงค็อก ยูไนเต็ด 26 15 9 2 48 19 29 54
3 การท่าเรือ เอฟซี 26 14 7 5 61 34 27 49
4 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 27 12 9 6 49 33 16 45
5 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 27 13 4 10 52 43 9 43
6 ราชบุรี เอฟซี 27 10 5 12 33 31 2 35
7 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 27 8 9 10 29 31 -2 33
8 อุทัยธานี ฟอเรสต์ 27 8 8 11 37 49 -12 32
9 นครปฐม ยูไนเต็ด 27 8 8 11 36 44 -8 32
10 ลำพูน วอร์ริเออร์ 26 8 7 11 39 41 -2 31
11 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 26 7 10 9 33 44 -11 31
12 สุโขทัย เอฟซี 27 8 5 14 31 52 -21 29
13 ตราด เอฟซี 27 7 7 13 38 52 -14 28
14 ประจวบ เอฟซี 26 6 9 11 29 35 -6 27
15 ชลบุรี เอฟซี 26 6 8 12 29 41 -12 26
16 โปลิศ เทโร 27 5 7 15 32 62 -30 22