ผู้เล่นนักเตะทีมวัตฟอร์ด สโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 1 | เอวเรโญ่ โกเมส | ผู้รักษาประตู | 38 | ||
| 30 | ปอนตุส ดาห์ลเบิร์ก | ผู้รักษาประตู | 20 | ||
| 35 | ดาเนียล บัชมานน์ | ผู้รักษาประตู | 25 | ||
| 26 | เบน ฟอสเตอร์ | ผู้รักษาประตู | 36 | ||
| กองหลัง | |||||
| 25 | โฮเซ่ โฮเลบาส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 35 | ||
| 32 | มาร์ฟิน เซเกลาร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 11 | อดัม มาซิน่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 4 | เคร็ก ดอว์สัน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 6 | อาเดรียน มาริอัปป้า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 33 | ||
| 5 | เซบาสเตียน โพรเดิ้ล | เซ็นเตอร์แบ็ค | 32 | ||
| - | จอร์จ เซกูร่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 15 | เคร็ก แค็ธคาร์ท | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 27 | คริสเตียน กาบาเซเล่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 2 | ดาริล ยานมัต | แบ็คขวา | 30 | ||
| 21 | กิโก้ เฟเมเนีย | แบ็คขวา | 28 | ||
| กองกลาง | |||||
| 29 | เอเตียน กาปู | มิดฟิลด์ตัวรับ | 31 | ||
| 14 | นาธาเนียล ชาโลบาห์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 25 | ||
| 19 | วิลล์ ฮิวจ์ส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 24 | ||
| 20 | โดมินกอส ควีน่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 20 | ||
| 24 | ทอม เดเล-บาชิรู | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 20 | ||
| 8 | ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 30 | ||
| 16 | อับดูลาย ดูกูเร่ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 27 | ||
| 37 | โรแบร์โต้ เปเรย์ร่า | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| กองหน้า | |||||
| 22 | อิซัค ซัคเซสส์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 24 | ||
| 33 | อิกนาซิโอ ปุสเซ็ตโต้ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 24 | ||
| 23 | อิสไมล่า ซาร์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 21 | ||
| 7 | เคราร์ด เดวโลเฟว | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 25 | ||
| 10 | แดนนี่ เวลเบ็ค | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| 9 | ทรอย ดีนี่ย์ | กองหน้าตัวเป้า | 31 | ||
| - | ฟิลิป สตูปาเรวิช | กองหน้าตัวเป้า | 19 | ||
| 18 | อังเดร เกรย์ | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| 17 | ชูเอา เปโดร | กองหน้าตัวเป้า | 18 | ||
