ผู้เล่นนักเตะทีมบาร์เซโลน่า สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 13 | มูราร่า เนโต้ | ผู้รักษาประตู | 30 | ||
| 1 | มาร์ค-อันเดร แตร์ สเตเก้น | ผู้รักษาประตู | 27 | ||
| กองหลัง | |||||
| 18 | จอร์ดี้ อัลบา | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 24 | จูเนียร์ เฟียร์โป | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 3 | เคราร์ด ปิเก้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 32 | ||
| 23 | ซามูแอล อุมติตี้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 15 | เคลม็องต์ ลองช์เล่ต์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 2 | เนลสัน เซเมโด้ | แบ็คขวา | 26 | ||
| 16 | มุสซ่า วากูเอ้ | แบ็คขวา | 21 | ||
| กองกลาง | |||||
| 5 | เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 31 | ||
| 22 | อาร์ตูโร่ วิดัล | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 32 | ||
| 4 | อิวาน ราคิติช | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 31 | ||
| 20 | เซอร์จี้ โรแบร์โต้ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 27 | ||
| 21 | แฟรงกี้ เดอ ยอง | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 8 | อาร์เธอร์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| กองหน้า | |||||
| - | อาร์ด้า ตูราน | มิดฟิลด์ตัวรุก | 32 | ||
| 11 | อูซาเม เดมเบเล่ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| 31 | อันซู ฟาติ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 17 | ||
| 10 | ลิโอเนล เมสซี่ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 32 | ||
| 27 | การ์เลส เปเรซ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 21 | ||
| 17 | อ็องตวน กรีซมันน์ | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| 9 | หลุยส์ ซัวเรซ | กองหน้าตัวเป้า | 32 | ||
