ผู้เล่นนักเตะทีมยูเนี่ยน เบอร์ลิน สโมสรในบุนเดสลีกา เยอรมัน 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 39 | เลโอ โอปเปอร์มันน์ | ผู้รักษาประตู | 18 | ||
| 35 | โมริตซ์ นิโคลัส | ผู้รักษาประตู | 22 | ||
| 12 | ยาค็อบ บุสค์ | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| 1 | ราฟาล กีคีวิซ | ผู้รักษาประตู | 32 | ||
| กองหลัง | |||||
| 14 | เคน ไรเชล | เซ็นเตอร์แบ็ค | 33 | ||
| 25 | คริสโตเฟอร์ เลนซ์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 19 | ฟลอเรียน ฮุบเนอร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 31 | เคเวน ชล็อทเทอร์เบ็ค | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 5 | มาร์วิน ฟรีดริช | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 29 | มิเชล พาเรนเซ่น | เซ็นเตอร์แบ็ค | 33 | ||
| 33 | เลนนาร์ด มาโลนีย์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 20 | ||
| 3 | เนเว่น ซูโบติช | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 6 | จูเลียน ไรเออร์สัน | แบ็คขวา | 22 | ||
| 28 | คริสโตเฟอร์ ทริมเมิล | แบ็คขวา | 32 | ||
| กองกลาง | |||||
| 40 | เมาริซ โอปเฟอร์มันน์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 19 | ||
| 24 | มานูเอล ชมีเดบัค | มิดฟิลด์ตัวรับ | 31 | ||
| 30 | โรเบิร์ต อันดริช | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 25 | ||
| 21 | กริสช่า โพรเมล | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 25 | ||
| 34 | คริสเตียน เกนท์เนอร์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 34 | ||
| 23 | เฟลิกซ์ โครส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 28 | ||
| 26 | ยูลิอุส คาเด้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 20 | ||
| 18 | ยูนุส มัลลี่ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 27 | ||
| 16 | เลาเรนซ์ เดห์ล | มิดฟิลด์ตัวรุก | 18 | ||
| กองหน้า | |||||
| 8 | โยชัว มีส | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| 15 | มาริอุส บุลเทอร์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 26 | ||
| 20 | ซูเลมาน อับดุลลาฮี | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 23 | ||
| 7 | อากากิ โกเกีย | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 28 | ||
| 27 | เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 24 | ||
| 17 | โฟลเรียน เฟร็กเคอร์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 24 | ||
| 9 | เซบาสเตียน โพลเตอร์ | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| 10 | เซบาสเตียน อันเดอร์สสัน | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| 32 | มาร์คุส อิงวาร์ทเซ่น | กองหน้าตัวเป้า | 24 | ||
| 11 | แอนโธนี่ อูจาห์ | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
