ผู้เล่นนักเตะทีมโปลิศ เทโร เอฟซี สโมสรในไทยลีก 2020
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 99 | เฉลิมเกียรติ สมบัติปัน | ผู้รักษาประตู | 34 | ||
| 97 | ทาโร่ ประสารการ | ผู้รักษาประตู | 22 | ||
| - | ประสิทธิ์ ผดุงโชค | ผู้รักษาประตู | 37 | ||
| 18 | กฤษณะ กลั่นกลิ่น | ผู้รักษาประตู | 35 | ||
| 24 | ชินพงษ์ รักษี | ผู้รักษาประตู | 24 | ||
| กองหลัง | |||||
| 3 | ทิตาธร อักษรศรี | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 39 | สัญชัย นนทศิลา | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 2 | นพพล ปิตะฝ่าย | เซ็นเตอร์แบ็ค | 34 | ||
| 16 | ณัฐพล สุขไชย | เซ็นเตอร์แบ็ค | 27 | ||
| 33 | ชุมพล บัวงาม | เซ็นเตอร์แบ็ค | 33 | ||
| - | โดมินิค ตัน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| - | รัชชานนท์ ผางแก้ว | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 19 | ควอน แด ฮี | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 6 | ทิตาวีร์ อักษรศรี | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 15 | อนุศักดิ์ ใจเพชร | แบ็คขวา | 20 | ||
| 79 | พิทักษ์พงษ์ กุลสุวรรณ | แบ็คขวา | 31 | ||
| กองกลาง | |||||
| 96 | ณัทธภณ วรทญานันทน์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 34 | ||
| 96 | รัตตพล ปิยวุฒิสกุล | มิดฟิลด์ตัวรับ | 34 | ||
| 13 | อัครวัฒน์ โชคปิยเศรษฐ์ | มิดฟิลด์ด้านซ้าย | 23 | ||
| - | พิพัฒน์ แสงวงศ์ | มิดฟิลด์ด้านซ้าย | 20 | ||
| 14 | สุรเดช กลั่นขำ | มิดฟิลด์ด้านซ้าย | 23 | ||
| 8 | ณรงค์ จันเสวก | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 33 | ||
| - | กรพรหม จรูญพงศ์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 31 | ||
| 26 | สิทธิโชค ทัศนัย | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 28 | ||
| 25 | ทศกร บุญเพ็ญ | มิดฟิลด์ด้านขวา | 22 | ||
| - | เอกชัย สำเร | มิดฟิลด์ด้านขวา | 31 | ||
| 22 | ชนินทร์ธร โพธิ์หิรัญ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| 11 | ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| 38 | วรวิทย์ ขำผา | กองหน้า | 22 | ||
| 48 | กนกพล ปุษปาคม | กองหน้า | 19 | ||
| 20 | สิรกร พิมพ์เบ้าธรรม | กองหน้า | 50 | ||
| 4 | ณัฏฐ์คเณศ จินตภาภูธนสิริ | กองหน้า | 50 | ||
| กองหน้า | |||||
| 45 | อดิศักดิ์ ศรีกำปัง | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 34 | ||
| 7 | เกร็ก ฮูล่า | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 31 | ||
| 10 | จาตุรงค์ พิมพ์คูณ | กองหน้าตัวต่ำ | 26 | ||
| - | ยศศักดิ์ เชาวนะ | กองหน้าตัวเป้า | 23 | ||
| 81 | กีรติ เขียวสมบัติ | กองหน้าตัวเป้า | 33 | ||
| 92 | ซิมง เดีย | กองหน้าตัวเป้า | 27 | ||
| 17 | นัฐวุฒิ มูลสุวรรณ | กองหน้าตัวเป้า | 21 | ||
| 35 | ไอแซค ฮอนนี่ | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| 32 | สิรวิช ภูถาวร | กองหน้า | 21 | ||
| - | พัศพล เฉิดวิจิตร | กองหน้า | 22 | ||
| 43 | วงศ์ปกรณ์ เจริญทวีสุข | กองหน้า | 21 | ||
