ผู้เล่นนักเตะทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สโมสรในไทยลีก 2020
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| - | สุเมธี โคกโพธิ์ | ผู้รักษาประตู | 21 | ||
| - | กิตติพงศ์ ภูแถวเชือก | ผู้รักษาประตู | 30 | ||
| 1 | ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด | ผู้รักษาประตู | 28 | ||
| 25 | อนุศิษฏ์ เติมมี | ผู้รักษาประตู | 24 | ||
| 34 | วรุฒ เมฆมุสิก | ผู้รักษาประตู | 27 | ||
| กองหลัง | |||||
| 79 | สุรเชษฐ์ งามทิพย์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 26 | พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| - | อธัชชา ระหงษ์ทอง | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| - | สถาพร แดงสี | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 24 | วันชัย จารุนงคราญ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| - | กฤษฎา นนทรัตน์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 18 | ||
| 16 | มิก้า ชูนวลศรี | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 4 | มานูเอล ทอม เบียร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 38 | ปรัชญ์ สมัครราษฎร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 34 | ||
| 45 | สันติภาพ แย้มแสน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 19 | ||
| 3 | เอเวอร์ตัน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 31 | จักรกฤษณ์ เวชภิรมย์ | แบ็คขวา | 22 | ||
| 5 | พุทธินันท์ วรรณศรี | แบ็คขวา | 27 | ||
| 19 | ทริสตอง โด | แบ็คขวา | 26 | ||
| - | นาคิน วิเศษชาติ | มิดฟิลด์ | 20 | ||
| กองกลาง | |||||
| - | ศิริพงษ์ คงเจ้าป่า | มิดฟิลด์ตัวรับ | 22 | ||
| 37 | วิศรุต อิมอุระ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 22 | ||
| 6 | แอนโทนี่ อำไพพิทักษ์วงศ์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 31 | ||
| 28 | ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร | มิดฟิลด์ตัวรับ | 26 | ||
| 21 | ชยธร เทพสุวรรณวร | มิดฟิลด์ตัวรับ | 19 | ||
| 7 | ฮาจิเมะ โฮโซกาอิ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 33 | ||
| 10 | ปกเกล้า อนันต์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 28 | ||
| 36 | เจษฎากร ขาวงาม | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 29 | สรรวัชญ์ เดชมิตร | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 30 | ||
| 17 | รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก | มิดฟิลด์ด้านขวา | 27 | ||
| - | ออสการ์ คาห์ล | มิดฟิลด์ด้านขวา | 22 | ||
| 18 | กษิดิศ ซีกฮาร์ท | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| - | ภัทรพล คำสุข | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| 27 | อานนท์ อมรเลิศศักดิ์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| กองหน้า | |||||
| 20 | ชนานันท์ ป้อมบุปผา | มิดฟิลด์ตัวรุก | 27 | ||
| - | ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| - | จักรพันธ์ พรใส | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 32 | ||
| 8 | วานเดอร์ หลุยซ์ | กองหน้าตัวต่ำ | 29 | ||
| - | สมปอง สอเหลบ | กองหน้าตัวเป้า | 33 | ||
| 9 | เนลสัน โบนีญ่า | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| - | ไมค์ ฮาเวนาร์ | กองหน้าตัวเป้า | 32 | ||
| 23 | สิทธิโชค กันหนู | กองหน้าตัวเป้า | 23 | ||
| 22 | กัณตภณ คีรีแลง | กองหน้าตัวเป้า | 18 | ||
