ผู้เล่นนักเตะทีมเอาก์สบวร์ก สโมสรในบุนเดสลีกา เยอรมัน 2019-20
ทำประตูสุงสุด
6
2.
ฟิลิปป์ มักซ์
3
3.
รูเบน วาร์กัส
3
3.
มาร์โก ริชเตอร์
2
4.
อัลเฟรด ฟินน์โบกาสัน
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 39 | เบนยามิน เลไนส์ | ผู้รักษาประตู | 20 | ||
| 13 | ฟาเบียน กีเฟอร์ | ผู้รักษาประตู | 29 | ||
| 21 | โทมัส คูเบค | ผู้รักษาประตู | 27 | ||
| 1 | อันเดรียส ลูเธ่ | ผู้รักษาประตู | 32 | ||
| กองหลัง | |||||
| 31 | ฟิลิปป์ มักซ์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 3 | แมดส์ พีเดอร์เซ่น | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 22 | ยาโก้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 5 | มาเร็ค ซูชี่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 15 | โยโซ่ สตานิช | เซ็นเตอร์แบ็ค | 20 | ||
| 19 | เฟลิกซ์ อูดูโอไค | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 36 | รีซ อ็อกซ์ฟอร์ด | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 6 | เจฟฟรี่ย์ กูเวลูว์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 18 | ทิน เยดวาจ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 2 | สเตฟาน ลิคท์สไตเนอร์ | แบ็คขวา | 35 | ||
| 32 | ราฟาเอล ฟรามเบอร์เกอร์ | แบ็คขวา | 24 | ||
| 26 | ไซม่อน แอสต้า | แบ็คขวา | 18 | ||
| กองกลาง | |||||
| 25 | คาร์ลอส กรวยโซ่ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 24 | ||
| 8 | รานี่ เคดิร่า | มิดฟิลด์ตัวรับ | 25 | ||
| 10 | ดาเนียล ไบเออร์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 35 | ||
| 4 | เฟลิกซ์ เกิตเซ่ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 21 | ||
| 7 | เอดูอาร์ด โลเว่น | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 14 | ยาน โมราเว็ค | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 30 | ||
| 34 | ยอร์ก ไทเกิ้ล | มิดฟิลด์ด้านขวา | 28 | ||
| 24 | เฟรดริก เยนเซ่น | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| กองหน้า | |||||
| 23 | มาร์โก ริชเตอร์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| 16 | รูเบน วาร์กัส | มิดฟิลด์ตัวรุก | 21 | ||
| 28 | อันเดร ฮาห์น | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 29 | ||
| 17 | โนอาห์-โยเอล ซาเรนเร่น บาซี | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 23 | ||
| 35 | ชอน ซอง-ฮุน | กองหน้าตัวเป้า | 19 | ||
| 27 | อัลเฟรด ฟินน์โบกาสัน | กองหน้าตัวเป้า | 30 | ||
| 9 | เซร์คิโอ กอร์โดบา | กองหน้าตัวเป้า | 22 | ||
| 7 | โฟลเรียน นีเดอร์เลคเนอร์ | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| 20 | ยูเลียน ชีเบอร์ | กองหน้าตัวเป้า | 30 | ||
| 37 | เมาริซ มาโลน | กองหน้าตัวเป้า | 19 | ||
