ผู้เล่นนักเตะทีมเซาแธมป์ตัน สโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 28 | แองกัส กันน์ | ผู้รักษาประตู | 24 | ||
| 1 | อเล็กซ์ แม็คคาร์ธี่ | ผู้รักษาประตู | 30 | ||
| กองหลัง | |||||
| 21 | ไรอัน เบอร์ทรานด์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 45 | แซม แม็คควีน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 5 | แจ็ค สตีเฟ่นส์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 3 | มายะ โยชิดะ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 35 | แยน เบดนาเร็ก | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 38 | เควิน ดันโซ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 4 | ยานนิค เวสเทอร์การ์ด | เซ็นเตอร์แบ็ค | 27 | ||
| 2 | เซดริก โซอาเรส | แบ็คขวา | 28 | ||
| 43 | ย็อง วาเลรี่ | แบ็คขวา | 20 | ||
| กองกลาง | |||||
| 14 | โอริโอล โรเมอู | มิดฟิลด์ตัวรับ | 28 | ||
| 17 | สจ๊วร์ต อาร์มสตรอง | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 27 | ||
| 23 | ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบิร์ก | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 24 | ||
| 16 | เจมส์ วอร์ด-พราวส์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 25 | ||
| กองหน้า | |||||
| 22 | นาธาน เร้ดมอนด์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| 12 | มูสซ่า เฌเนโป้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 21 | ||
| 19 | โซฟิยาน บูฟาล | มิดฟิลด์ตัวรุก | 26 | ||
| 39 | จอช ซิมส์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 22 | ||
| 9 | แดนนี่ อิงส์ | กองหน้าตัวเป้า | 27 | ||
| 20 | ไมเคิล โอบาเฟมี่ | กองหน้าตัวเป้า | 19 | ||
| 7 | เชน ลอง | กองหน้าตัวเป้า | 33 | ||
| 10 | เช อดัมส์ | กองหน้าตัวเป้า | 23 | ||
