ผู้เล่นนักเตะทีมเรอัล มาดริด สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 13 | ติโบต์ กูร์กตัวส์ | ผู้รักษาประตู | 27 | ||
| 1 | อัลฟงส์ อาเรโอล่า | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| กองหลัง | |||||
| 12 | มาร์เซโล่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 23 | แฟร์กล็องด์ เมนดี้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 3 | เอแดร์ มิลิเตา | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 4 | เซร์คิโอ รามอส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 33 | ||
| 5 | ราฟาแอล วาราน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 6 | นาโช่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 2 | ดาเนียล การ์บาฆัล | แบ็คขวา | 28 | ||
| 19 | อัลบาโร โอดริโอโซล่า | แบ็คขวา | 24 | ||
| กองกลาง | |||||
| 14 | คาเซมิโร่ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 27 | ||
| 15 | เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 21 | ||
| 8 | โทนี่ โครส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 30 | ||
| 10 | ลูก้า โมดริช | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 34 | ||
| 22 | อิสโก้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 27 | ||
| 21 | บราฮิม ดิอาซ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 20 | ||
| 16 | ฮาเมส โรดริเกซ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 28 | ||
| กองหน้า | |||||
| 25 | วินิซิอุส จูเนียร์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 19 | ||
| 7 | เอแดน อาซาร์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| 20 | มาร์โก อเซนซิโอ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| 27 | โรดรีโก้ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 19 | ||
| 11 | แกเร็ธ เบล | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 30 | ||
| 17 | ลูกัส บาสเกซ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 28 | ||
| 18 | ลูก้า โยวิช | กองหน้าตัวเป้า | 22 | ||
| 24 | มาเรียโน่ ดิอาซ | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| 9 | คาริม เบนเซม่า | กองหน้าตัวเป้า | 32 | ||
