ผู้เล่นนักเตะทีมเซบีย่า สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 1 | โทมัส วาคลิก | ผู้รักษาประตู | 30 | ||
| 31 | ฆาบี ดิอาซ | ผู้รักษาประตู | 22 | ||
| 13 | โบโน่ | ผู้รักษาประตู | 28 | ||
| กองหลัง | |||||
| 23 | เซร์คิโอ เรกีลอน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 18 | เซร์คิโอ เอสกูเดโร่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| 3 | เซร์จี้ โกเมซ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 27 | ||
| 6 | ดาเนียล การ์ริโซ่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 31 | ||
| 12 | ฌูลส์ กูนด์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 20 | ดิเอโก้ คาร์ลอส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 16 | เฆซุส นาบาส | แบ็คขวา | 34 | ||
| กองกลาง | |||||
| 17 | เนมานย่า กูเดลย์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 28 | ||
| 25 | แฟร์นานโด | มิดฟิลด์ตัวรับ | 32 | ||
| 24 | โยอัน จอร์แดน | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 25 | ||
| 10 | เอเวร์ บาเนก้า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 31 | ||
| 21 | โอลิเวอร์ ตอร์เรส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 25 | ||
| 22 | ฟรังโก้ วาซเกซ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 30 | ||
| กองหน้า | |||||
| 5 | ลูคัส โอคัมโปส | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| 8 | โนลีโต้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 33 | ||
| 30 | ไบรอัน กิล | มิดฟิลด์ตัวรุก | 18 | ||
| 7 | โรนี่ โลเปส | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 24 | ||
| - | ยุสเซฟ เอ็น-เนซีรี่ | กองหน้าตัวเป้า | 22 | ||
| 14 | ชิชาริโต้ | กองหน้าตัวเป้า | 31 | ||
| 19 | ลุค เดอ ยองก์ | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| 11 | มูนีร์ เอล ฮัดดาดี้ | กองหน้าตัวเป้า | 24 | ||
