ผู้เล่นนักเตะทีมเชียงราย ยูไนเต็ด สโมสรในไทยลีก 2020
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 1 | สรานนท์ อนุอินทร์ | ผู้รักษาประตู | 25 | ||
| 22 | อภิรักษ์ วรวงศ์ | ผู้รักษาประตู | 24 | ||
| - | เควิน สังสมานันท์ | ผู้รักษาประตู | 22 | ||
| 39 | ฟารุส ปาตี | ผู้รักษาประตู | 23 | ||
| กองหลัง | |||||
| 30 | สุริยา สิงห์มุ้ย | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| - | สหรัฐ แก้วแสงใส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 3 | ธนะศักดิ์ ศรีใส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 30 | ||
| - | ภราดร พัฒนะผล | เซ็นเตอร์แบ็ค | 18 | ||
| 5 | บรินเนอร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 32 | ||
| 36 | ชินภัทร ลีเอาะ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 33 | ศราวุธ อินแป้น | เซ็นเตอร์แบ็ค | 27 | ||
| - | วัชรินทร์ เนื่องพระแก้ว | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| - | ชุติพันธ์ นบนอบ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 69 | ศราวุฒิ ยอดยิ่งหทัยกุล | แบ็คขวา | 20 | ||
| 32 | ธวัชชัย คำมุงคุณ | แบ็คขวา | 22 | ||
| 4 | ปิยพล ผานิชกุล | แบ็คขวา | 33 | ||
| - | Saksit Thongkab | มิดฟิลด์ | 18 | ||
| กองกลาง | |||||
| - | ยุทธจักร ก้อนจันทร์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 37 | ||
| 17 | จอนาทา แวร์ซูร่า | มิดฟิลด์ตัวรับ | 27 | ||
| - | เดชา สอาดโฉม | มิดฟิลด์ตัวรับ | 33 | ||
| 6 | พิธิวัต สุขจิตธรรมกุล | มิดฟิลด์ตัวรับ | 24 | ||
| 23 | ชัยวัฒน์ บุราณ | มิดฟิลด์ด้านซ้าย | 23 | ||
| - | อำนาจ ภมรประเสริฐ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| - | ณัฐพล มะลิซ้อน | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| - | ธนวิทย์ คำนะ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 30 | ||
| - | วงศพัทธ์ ศิลาหิรัญรัตน์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 24 | ||
| - | ธัชนนท์ นคราวงศ์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| - | ชลวิทย์ คนึงคิด | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 27 | ||
| 8 | อี ยอง-แร | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 33 | ||
| - | โชติภัทร พุ่มแก้ว | มิดฟิลด์ด้านขวา | 21 | ||
| - | ถิรายุ บรรหาร | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| 16 | ศนุกรานต์ ถิ่นจอม | มิดฟิลด์ตัวรุก | 26 | ||
| 10 | ศิวกรณ์ เตียตระกูล | มิดฟิลด์ตัวรุก | 25 | ||
| 40 | นราชัย อินทนาคา | มิดฟิลด์ตัวรุก | 20 | ||
| 37 | เอกนิษฐ์ ปัญญา | มิดฟิลด์ตัวรุก | 20 | ||
| - | Rawat Kharop | กองหน้า | 50 | ||
| - | ศุภวิชญ์ สุราสา | กองหน้า | 19 | ||
| กองหน้า | |||||
| - | กฤษณ เกษมกุลวิไล | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| - | มาอิลซอน | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 29 | ||
| 9 | บิลล์ | กองหน้าตัวเป้า | 35 | ||
| 19 | อัครวินท์ สวัสดี | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| - | ไคเก้ เลเมส | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| - | รณชัย กัณหา | กองหน้า | 18 | ||
| - | ชาญชัย บุญเพ็ง | กองหน้า | 18 | ||
